鍍鋅管資訊
華岐鍍鋅鋼管尺寸規(guī)格表
華岐鍍鋅鋼管的尺寸規(guī)格多樣,以下是部分常見規(guī)格的尺寸參數(shù):

| 型號(hào) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 備注 |
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 小規(guī)格型號(hào) |
| DN20 | 26.9 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 小規(guī)格型號(hào) |
| DN25 | 33.7 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 小規(guī)格型號(hào) |
| DN32 | 42.4 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 小規(guī)格型號(hào) |
| DN40 | 48.3 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 小規(guī)格型號(hào) |
| DN50 | 60.3 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 中等規(guī)格型號(hào) |
| DN65 | 76.1 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 中等規(guī)格型號(hào) |
| DN80 | 88.9 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 中等規(guī)格型號(hào) |
| DN100 | 114.3 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 中等規(guī)格型號(hào) |
| 其他大規(guī)格型號(hào) | 根據(jù)具體型號(hào)而定 | 根據(jù)具體規(guī)格而定 | 如DN125、DN200、DN450等 |
注意事項(xiàng):
表格中的壁厚是根據(jù)具體規(guī)格而定的,因?yàn)椴煌猛竞蛪毫σ蟮腻冧\鋼管壁厚會(huì)有所不同。
華岐鍍鋅鋼管的長(zhǎng)度通常為6米,但也可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制。
除了上述常見規(guī)格外,華岐鍍鋅鋼管還提供其他特殊規(guī)格和定制服務(wù),以滿足客戶的多樣化需求。
在實(shí)際應(yīng)用中,選擇華岐鍍鋅鋼管時(shí),需要根據(jù)具體的使用場(chǎng)景、壓力要求、流體性質(zhì)等因素來確定合適的規(guī)格型號(hào)和壁厚。同時(shí),建議參考廠家提供的產(chǎn)品手冊(cè)或咨詢專業(yè)人士以獲取更詳細(xì)的信息和建議。



